--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
"NovaServers.boot_and_delete_server": [
Task syntax is correct :)
2016-06-15 09:48:11.556 101 INFO rally.task.engine [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Starting: Task validation.
2016-06-15 09:48:11.579 101 INFO rally.task.engine [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Starting: Task validation of scenarios names.
2016-06-15 09:48:11.581 101 INFO rally.task.engine [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Completed: Task validation of scenarios names.
2016-06-15 09:48:11.581 101 INFO rally.task.engine [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Starting: Task validation of syntax.
2016-06-15 09:48:11.587 101 INFO rally.task.engine [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Completed: Task validation of syntax.
2016-06-15 09:48:11.588 101 INFO rally.task.engine [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Starting: Task validation of semantic.
2016-06-15 09:48:11.588 101 INFO rally.task.engine [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Starting: Task validation check cloud.
2016-06-15 09:48:11.694 101 INFO rally.task.engine [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Completed: Task validation check cloud.
2016-06-15 09:48:11.700 101 INFO rally.plugins.openstack.context.keystone.users [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Starting: Enter context: `users`
2016-06-15 09:48:12.004 101 INFO rally.plugins.openstack.context.keystone.users [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Completed: Enter context: `users`
2016-06-15 09:48:12.106 101 WARNING rally.task.types [-] FlavorResourceType is deprecated in Rally v0.3.2; use the equivalent resource plugin name instead
2016-06-15 09:48:12.207 101 WARNING rally.task.types [-] ImageResourceType is deprecated in Rally v0.3.2; use the equivalent resource plugin name instead
2016-06-15 09:48:12.395 101 INFO rally.plugins.openstack.context.keystone.users [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Starting: Exit context: `users`
2016-06-15 09:48:13.546 101 INFO rally.plugins.openstack.context.keystone.users [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Completed: Exit context: `users`
2016-06-15 09:48:13.546 101 INFO rally.task.engine [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Completed: Task validation of semantic.
2016-06-15 09:48:13.547 101 INFO rally.task.engine [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Completed: Task validation.
--------------------------------------------------------------------------------
Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f: started
--------------------------------------------------------------------------------
Benchmarking... This can take a while...
To track task status use:
Using task: 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f
2016-06-15 09:48:13.555 101 INFO rally.api [-] Benchmark Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f on Deployment a5162111-02a5-458f-bb59-f822cab1aa93
2016-06-15 09:48:13.558 101 INFO rally.task.engine [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Starting: Benchmarking.
2016-06-15 09:48:13.586 101 INFO rally.task.engine [-] Running benchmark with key:
"name": "NovaServers.boot_and_delete_server",
2016-06-15 09:48:13.592 101 INFO rally.plugins.openstack.context.keystone.users [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Starting: Enter context: `users`
2016-06-15 09:48:14.994 101 INFO rally.plugins.openstack.context.keystone.users [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Completed: Enter context: `users`
2016-06-15 09:48:15.244 292 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 0 START
2016-06-15 09:48:15.245 293 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 1 START
2016-06-15 09:48:16.975 292 WARNING rally.common.logging [-] 'wait_for' is deprecated in Rally v0.1.2: Use wait_for_status instead.
2016-06-15 09:48:17.095 293 WARNING rally.common.logging [-] 'wait_for' is deprecated in Rally v0.1.2: Use wait_for_status instead.
2016-06-15 09:49:21.024 292 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 0 END: OK
2016-06-15 09:49:21.028 292 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 2 START
2016-06-15 09:49:32.109 293 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 1 END: OK
2016-06-15 09:49:32.112 293 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 3 START
2016-06-15 09:49:41.504 292 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 2 END: OK
2016-06-15 09:49:41.508 292 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 4 START
2016-06-15 09:49:52.455 293 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 3 END: OK
2016-06-15 09:49:52.462 293 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 5 START
2016-06-15 09:50:01.907 292 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 4 END: OK
2016-06-15 09:50:01.918 292 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 6 START
2016-06-15 09:50:12.692 293 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 5 END: OK
2016-06-15 09:50:12.694 293 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 7 START
2016-06-15 09:50:23.122 292 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 6 END: OK
2016-06-15 09:50:23.131 292 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 8 START
2016-06-15 09:50:33.322 293 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 7 END: OK
2016-06-15 09:50:33.332 293 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 9 START
2016-06-15 09:50:43.285 292 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 8 END: OK
2016-06-15 09:50:53.422 293 INFO rally.task.runner [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | ITER: 9 END: OK
2016-06-15 09:50:53.436 101 INFO rally.plugins.openstack.context.cleanup.user [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Starting: user resources cleanup
2016-06-15 09:50:55.244 101 INFO rally.plugins.openstack.context.cleanup.user [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Completed: user resources cleanup
2016-06-15 09:50:55.245 101 INFO rally.plugins.openstack.context.keystone.users [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Starting: Exit context: `users`
2016-06-15 09:50:57.438 101 INFO rally.plugins.openstack.context.keystone.users [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Completed: Exit context: `users`
2016-06-15 09:50:58.023 101 INFO rally.task.engine [-] Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f | Completed: Benchmarking.
--------------------------------------------------------------------------------
Task 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f: finished
--------------------------------------------------------------------------------
test scenario NovaServers.boot_and_delete_server
"project_domain": "default",
"resource_management_workers": 30,
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-----------+-----------+---------+-------+
| Action | Min (sec) | Median (sec) | 90%ile (sec) | 95%ile (sec) | Max (sec) | Avg (sec) | Success | Count |
+--------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-----------+-----------+---------+-------+
| nova.boot_server | 17.84 | 18.158 | 64.433 | 69.419 | 74.405 | 28.299 | 100.0% | 10 |
| nova.delete_server | 2.24 | 2.275 | 2.454 | 2.456 | 2.458 | 2.317 | 100.0% | 10 |
| total | 20.09 | 20.437 | 66.888 | 71.875 | 76.863 | 30.616 | 100.0% | 10 |
+--------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-----------+-----------+---------+-------+
Load duration: 158.199862003
Full duration: 163.846753836
* To plot HTML graphics with this data, run:
rally task report 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f --out output.html
* To generate a JUnit report, run:
rally task report 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f --junit --out output.xml
* To get raw JSON output of task results, run:
rally task results 137eb997-d1f8-4d3f-918a-8aec3db7500f